【全港中學排名】2022-2023香港中學最新排名TOP100詳盡分析
香港中學排名每年競爭激烈,種子教育今次尋求香港所有的政府資助,直接資助和政府中學,並收集2023年香港排名前100位的中學和各地區的中學排名。 它包括許多傳統的名校,並概述了一些第一大學的名校,包括DSE冠軍的傳統名校。 還附有一份獨特的進一步研究指南?
2023 全港最新排名 (更新12月22日 10:00am)
排名 | 學校 | DSE成績排名 | DSE換算分數(70%) | 班師比例( 15%) | 師資( 1 0 %) | 教學語言 | 類別 | 總分( 95 ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 聖保羅男女中學St. Paul’s Co-educational College | 1 | 70 | 13.85 | 5.87 | 英文 | 男女校 | 直資 | 89.72 |
2 | 拔萃女書院Diocesan Girls’ School | 2 | 69.84 | 12.878 | 6.11 | 英文 | 女校 | 直資 | 88.82 |
3 | 協恩中學Heep Yunn School | 10.5 | 68.51 | 11.63 | 5.75 | 英文 | 女校 | 直資 | 85.88 |
4 | 拔萃男書院Diocesan Boys’ School | 33 | 64.98 | 14.791 | 5.53 | 英文 | 男校 | 直資 | 85.29 |
5 | 德望學校Good Hope School | 15 | 67.80 | 11.458 | 5.975 | 英文 | 女校 | 直資 | 85.23 |
6 | 聖保祿學校St. Paul’s Convent School | 14 | 67.96 | 10.729 | 6.04 | 英文 | 女校 | 直資 | 84.72 |
7 | 聖公會曾肇添中學 S.K.H. Tsang Shiu Tim Secondary School | 6.5 | 69.14 | 8.75 | 6.275 | 英文 | 男女校 | 資助 | 84.16 |
8 | 瑪利諾修院學校(中學部)Maryknoll Convent School (Secondary Section) | 9 | 68.74 | 9 | 6.36 | 英文 | 女校 | 資助 | 84.10 |
9 | 香港培正中學Pui Ching Middle School | 6.5 | 69.14 | 9.166 | 5.775 | 中文 | 男女校 | 資助 | 84.07 |
10 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學Hong Kong Taoist Association Tang Hin Memorial Secondary School | 6.5 | 69.14 | 8.303 | 6.34 | 英文 | 男女校 | 資助 | 83.78 |
11 | 聖公會林護紀念中學S.K.H. Lam Woo Memorial Secondary School | 14.5 | 67.88 | 9.687 | 6.18 | 英文 | 男女校 | 資助 | 83.74 |
12 | 寶血會上智英文書院 H oly Trinity College | 4.5 | 69.45 | 8.125 | 6.155 | 英文 | 女校 | 資助 | 83.73 |
13 | 保良局第一張永慶中學Po Leung Kuk No.1 W.H. Cheung College | 4.5 | 69.45 | 7.875 | 6.06 | 英文 | 男女校 | 資助 | 83.38 |
14 | 浸信會呂明才中學Baptist Lui Ming Choi Secondary School | 14 | 67.95 | 8.75 | 6.16 | 英文 | 男女校 | 資助 | 82.86 |
15 | 香港中國婦女會中學Hong Kong Chinese Women’s Club College | 10 | 68.58 | 8.33 | 5.8 | 英文 | 男女校 | 資助 | 82.72 |
16 | 沙田崇真中學Shatin Tsung Tsin Secondary School | 13.5 | 68.03 | 9 | 5.54 | 英文 | 男女校 | 資助 | 82.57 |
17 | 荃灣官立中學Tsuen Wan Government Secondary School | 13.5 | 68.03 | 8.12 | 6.17 | 英文 | 男女校 | 官立 | 82.33 |
18 | 港大同學會書院 HKUGA College | 32 | 65.13 | 11.63 | 5.365 | 英文 | 男女校 | 直資 | 82.12 |
19 | 伊利沙伯中學Queen Elizabeth School | 15 | 67.80 | 8.28 | 5.925 | 英文 | 男女校 | 官立 | 82.00 |
20 | 聖士提反女子中學St. Stephen’s Girls’ College | 24.5 | 66.31 | 9.12 | 6.42 | 英文 | 女校 | 資助 | 81.85 |
21 | 庇理羅士女子中學Belilios Public School | 17.5 | 67.41 | 8.43 | 5.895 | 英文 | 女校 | 官立 | 81.74 |
22 | 喇沙書院La Salle College | 15.5 | 67.72 | 8.48 | 5.5 | 英文 | 男校 | 資助 | 81.70 |
23 | 保良局顏寶鈴書院 Po Leung Kuk Ngan Po Ling College | 41 | 63.72 | 12.81 | 5.165 | 英文 | 男女校 | 直資 | 81.69 |
24 | 聖士提反書院 St. Stephen’s College | 44 | 63.25 | 12.62 | 5.76 | 英文 | 男女校 | 直資 | 81.63 |
25 | 英華女學校 Ying Wa Girls’ School | 24 | 66.39 | 9.25 | 5.925 | 英文 | 女校 | 資助 | 81.56 |
26 | 聖保羅書院 St. Paul’s College | 30.5 | 65.36 | 9.89 | 6.28 | 英文 | 男校 | 直資 | 81.54 |
27 | 香港真光中學True Light Middle School of Hong Kong | 33 | 64.97 | 9.84 | 6.44 | 英文 | 女校 | 資助 | 81.26 |
28 | 張祝珊英文中學 Cheung Chuk Shan College | 21.5 | 66.78 | 9.02 | 5.425 | 英文 | 男女校 | 資助 | 81.2 |
29 | 迦密柏雨中學Carmel Pak U Secondary School | 23.5 | 66.46 | 8.28 | 6.425 | 英文 | 男女校 | 資助 | 81.17 |
30 | 華英中學 Wa Ying College | 30.5 | 65.36 | 8.75 | 6.74 | 英文 | 男女校 | 資助 | 80.85 |
31 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學Christian Alliance S. C. Chan Memorial College | 30 | 65.44 | 9.06 | 6.145 | 英文 | 男女校 | 資助 | 80.65 |
32 | 保良局董玉娣中學 Po Leung Kuk Tang Yuk Tien College | 29 | 65.60 | 9.06 | 5.81 | 英文 | 男女校 | 資助 | 80.47 |
33 | 嘉諾撒聖瑪利書院 St. Mary’s Canossian College | 26.5 | 65.99 | 8.12 | 6.23 | 英文 | 女校 | 資助 | 80.35 |
34 | 天主教母佑會蕭明中學Daughters of Mary Help of Christians Siu Ming Catholic Secondary School | 35.5 | 64.58 | 9.21 | 6.52 | 英文 | 女校 | 資助 | 80.32 |
35 | 迦密中學 Carmel Secondary School | 29 | 65.60 | 8.59 | 6.02 | 英文 | 男女校 | 資助 | 80.21 |
36 | 東華三院甲寅年總理中學TWGHs Kap Yan Directors’ College | 30.5 | 65.36 | 8.22 | 6.595 | 英文 | 男女校 | 資助 | 80.18 |
37 | 培僑書院 Pui Kiu College | 76.5 | 58.15 | 16.40 | 5.6 | 英文 | 男女校 | 直資 | 80.15 |
38 | 藍田聖保祿中學 t. Paul’s School (Lam Tin) | 29 | 65.60 | 8.5 | 5.84 | 英文 | 女校 | 資助 | 79.94 |
39 | 香港華仁書院 Wah Yan College Hong Kong | 45 | 63.09 | 9.68 | 6.375 | 英文 | 男校 | 資助 | 79.15 |
40 | 民生書院 Munsang College | 34 | 64.82 | 8.37 | 5.825 | 英文 | 男女校 | 資助 | 79.02 |
41 | 佛教善德英文中學 Buddhist Sin Tak College | 29 | 65.60 | 8.75 | 4.555 | 英文 | 男女校 | 資助 | 78.91 |
42 | 沙田蘇浙公學 Kiangsu-Chekiang College (Shatin) | 48 | 62.62 | 9.53 | 6.145 | 英文 | 男女校 | 資助 | 78.29 |
43 | 嘉諾撒聖心書院Sacred Heart Canossian College | 42 | 63.56 | 8.33 | 6.21 | 英文 | 女校 | 資助 | 78.11 |
44 | 保良局羅傑承(一九八三)中學 Po Leung Kuk Lo Kit Sing (1983) College | 41 | 63.72 | 8.59 | 5.72 | 英文 | 男女校 | 資助 | 78.04 |
45 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 Po Leung Kuk Centenary Li Shiu Chung Memorial College | 41 | 63.72 | 8.28 | 5.9 | 英文 | 男女校 | 資助 | 77.90 |
46 | 沙田培英中學Shatin Pui Ying College | 45.5 | 63.01 | 8.90 | 5.835 | 英文 | 男女校 | 資助 | 77.75 |
47 | 聖保祿中學 St. Paul’s Secondary School | 44.5 | 63.17 | 8.37 | 5.965 | 英文 | 女校 | 資助 | 77.51 |
48 | 德雅中學Tak Nga Secondary School | 44.5 | 63.17 | 8.75 | 5.575 | 英文 | 女校 | 資助 | 77.49 |
49 | 迦密主恩中學 Carmel Divine Grace Foundation Secondary School | 45.5 | 63.01 | 8.43 | 5.84 | 英文 | 男女校 | 資助 | 77.29 |
50 | 瑪利曼中學 Marymount Secondary School | 53 | 61.83 | 8.90 | 6.165 | 英文 | 女校 | 資助 | 76.90 |
51 | 保祿六世書院 Pope Paul VI College | 50.5 | 62.23 | 8.593 | 5.95 | 英文 | 女校 | 資助 | 76.77 |
52 | 英皇書院King’s College | 50.5 | 62.23 | 8.43 | 5.74 | 英文 | 男校 | 官立 | 76.40 |
53 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 Shun Tak Fraternal Association Leung Kau Kui College | 54.5 | 61.60 | 8.59 | 6.08 | 英文 | 男女校 | 資助 | 76.28 |
54 | 優才(楊殷有娣)書院 G.T. (Ellen Yeung) College | 64 | 60.11 | 10.46 | 5.655 | 英文 | 男女校 | 直資 | 76.23 |
55 | 聖若瑟書院St. Joseph’s College | 47 | 62.78 | 8.12 | 5.28 | 英文 | 男校 | 資助 | 76.18 |
56 | 九龍真光中學Kowloon True Light School | 56.5 | 61.28 | 9.06 | 5.8 | 英文 | 女校 | 資助 | 76.15 |
57 | 馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學 Stewards MKMCF Ma Ko Pan Memorial College | 63.5 | 60.19 | 10.15 | 5.695 | 英文 | 男女校 | 資助 | 76.04 |
58 | 聖言中學Sing Yin Secondary School | 56 | 61.36 | 8.12 | 6.49 | 英文 | 男校 | 資助 | 75.98 |
59 | 聖羅撒書院St. Rose of Lima’s College | 52.5 | 61.91 | 8 | 5.86 | 英文 | 女校 | 資助 | 75.77 |
60 | 真光女書院 True Light Girls’ College | 59.5 | 60.81 | 9.06 | 5.795 | 英文 | 女校 | 資助 | 75.67 |
61 | 皇仁書院 Queen’s College | 58.5 | 60.97 | 8.90 | 5.76 | 英文 | 男校 | 官立 | 75.64 |
62 | 風采中學(教育評議會主辦)Elegantia College (Sponsored by Education Convergence) | 70 | 59.17 | 9.37 | 7.055 | 中文 | 男女校 | 資助 | 75.60 |
63 | 中華基督教會銘賢書院CCC Ming Yin College | 56.5 | 61.28 | 8.12 | 6.15 | 英文 | 男女校 | 資助 | 75.56 |
64 | 寶安商會王少清中學Po On Commercial Association Wong Siu Ching Secondary School | 60 | 60.73 | 8.90 | 5.85 | 英文 | 男女校 | 資助 | 75.49 |
65 | 滙基書院United Christian College (Kowloon East) | 61 | 60.58 | 8.90 | 5.915 | 中文 | 男女校 | 按位津貼 | 75.40 |
66 | 嘉諾撒聖家書院 Holy Family Canossian College | 60.5 | 60.66 | 8.59 | 6 | 英文 | 女校 | 資助 | 75.25 |
67 | 中華傳道會安柱中學 CNEC Christian College | 61.5 | 60.50 | 8.75 | 5.845 | 英文 | 男女校 | 資助 | 75.09 |
68 | 聖瑪加利男女英文中小學St. Margaret’s Co-Educational English Secondary and Primary School | 90 | 56.03 | 13.54 | 5.44 | 英文 | 男女校 | 直資 | 75.01 |
69 | 港島民生書院Munsang College (Hong Kong Island) | 66.5 | 59.71 | 8.47 | 6.6 | 英文 | 男女校 | 資助 | 74.79 |
70 | 旅港開平商會中學 Hoi Ping Chamber of Commerce Secondary School | 61 | 60.58 | 8 | 5.93 | 英文 | 男女校 | 資助 | 74.51 |
71 | 天主教崇德英文書院Shung Tak Catholic English College | 65.5 | 59.87 | 8.75 | 5.82 | 英文 | 男女校 | 資助 | 74.44 |
72 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學HKBU Affiliated School Wong Kam Fai Secondary & Primary School | 92 | 55.71 | 12.12 | 6.105 | 英文 | 男女校 | 直資 | 73.94 |
73 | 可風中學(嗇色園主辦) Ho Fung College (Sponsored by Sik Sik Yuen) | 74 | 58.54 | 8.75 | 6.335 | 英文 | 男女校 | 資助 | 73.62 |
74 | 何明華會督銀禧中學 Bishop Hall Jubilee School | 71 | 59.013 | 8.12 | 6.135 | 英文 | 男女校 | 資助 | 73.27 |
75 | 順德聯誼總會譚伯羽中學Shun Tak Fraternal Association Tam Pak Yu College | 64 | 60.11 | 8.59 | 4.515 | 中文 | 男女校 | 資助 | 73.22 |
76 | 荃灣公立何傳耀紀念中學Tsuen Wan Public Ho Chuen Yiu Memorial College | 78 | 57.91 | 8.90 | 6.385 | 英文 | 男女校 | 資助 | 73.20 |
77 | 中華基督教會協和書院CCC Heep Woh College | 78.5 | 57.83 | 8.88 | 6.315 | 英文 | 男女校 | 資助 | 73.04 |
78 | 聖公會莫壽增會督中學 S.K.H. Bishop Mok Sau Tseng Secondary School | 75.5 | 58.30 | 8.75 | 5.955 | 英文 | 男女校 | 資助 | 73.01 |
79 | 華仁書院(九龍) Wah Yan College, Kowloon | 79.5 | 57.67 | 9 | 6.195 | 英文 | 男校 | 資助 | 72.87 |
80 | 循道中學 Methodist College | 78 | 57.91 | 8.28 | 6.64 | 英文 | 男女校 | 資助 | 72.83 |
81 | 聖公會林裘謀中學S.K.H. Lam Kau Mow Secondary School | 76.5 | 58.15 | 8.75 | 5.91 | 英文 | 男女校 | 資助 | 72.81 |
82 | 基督教宣道會宣基中學 Christian & Missionary Alliance Sun Kei Secondary School | 79.5 | 57.67 | 9.21 | 5.885 | 英文 | 男女校 | 資助 | 72.78 |
83 | 基督教香港信義會元朗信義中學 The ELCHK Yuen Long Lutheran Secondary School | 78 | 57.91 | 9.375 | 5.3 | 英文 | 男女校 | 資助 | 72.58 |
84 | 福建中學Fukien Secondary School | 103.5 | 53.91 | 12.75 | 5.915 | 英文 | 男女校 | 直資 | 72.57 |
85 | 田家炳中學Tin Ka Ping Secondary School | 80.5 | 57.52 | 9.23 | 5.44 | 英文 | 男女校 | 資助 | 72.19 |
86 | 聖母玫瑰書院 Our Lady of The Rosary College | 78.5 | 57.83 | 8.28 | 6.045 | 英文 | 女校 | 資助 | 72.16 |
87 | 新界鄉議局元朗區中學 N.T. Heung Yee Kuk Yuen Long District Secondary School | 78.5 | 57.83 | 8.28 | 5.74 | 英文 | 男女校 | 官立 | 71.85 |
88 | 香港管理專業協會李國寶中學 HKMA David Li Kwok Po College | 103.5 | 53.91 | 11.40 | 6.48 | 英文 | 男女校 | 直資 | 71.79 |
89 | 聖嘉勒女書院 St. Clare’s Girls’ School | 85.5 | 56.73 | 8.75 | 5.84 | 英文 | 男女校 | 資助 | 71.32 |
90 | 聖傑靈女子中學St. Catharine’s School for Girls | 82.5 | 57.20 | 8.12 | 5.91 | 英文 | 女校 | 資助 | 71.24 |
91 | 順德聯誼總會李兆基中學 Shun Tak Fraternal Association Lee Shau Kee College | 89 | 56.18 | 9.21 | 5.8 | 英文 | 男女校 | 資助 | 71.20 |
92 | 英華書院 Ying Wa College | 100 | 54.46 | 11.12 | 5.505 | 英文 | 男校 | 直資 | 71.09 |
93 | 東華三院黃笏南中學 TWGHs Wong Fut Nam College | 84.5 | 56.89 | 8.375 | 5.74 | 英文 | 男女校 | 資助 | 71.00 |
94 | 順利天主教中學 Shun Lee Catholic Secondary School | 88.5 | 56.26 | 8.90 | 5.67 | 英文 | 男女校 | 資助 | 70.84 |
95 | 德愛中學 Tak Oi Secondary School | 88 | 56.34 | 8.43 | 5.8 | 英文 | 女校 | 資助 | 70.58 |
96 | 景嶺書院 King Ling College | 94 | 55.40 | 8.43 | 6.665 | 英文 | 男女校 | 資助 | 70.50 |
97 | 播道書院 Evangel College | 100.5 | 54.38 | 10.5 | 5.48 | 英文 | 男女校 | 直資 | 70.36 |
98 | 沙田循道衞理中學 Sha Tin Methodist College | 92 | 55.71 | 8.75 | 5.705 | 英文 | 男女校 | 資助 | 70.17 |
99 | 趙聿修紀念中學 Chiu Lut Sau Memorial Secondary School | 95.5 | 55.16 | 8.28 | 6.035 | 英文 | 男女校 | 官立 | 69.48 |
100 | 聖公會陳融中學 S.K.H. Chan Young Secondary School | 96 | 55.08 | 8.365 | 5.9 | 英文 | 男女校 | 資助 | 69.35 |
中西區中學排名
中學排名 | 中學名稱 |
1 | 聖保羅男女中學 (男女校)(直資)St. Paul’s Co-educational College https://www.spcc.edu.hk/ |
2 | 聖士提反女子中學 (女校)(資助)St. Stephen’s Girls’ College http://www.ssgc.edu.hk/ |
3 | 英華女學校 (女校)(資助)Ying Wa Girls’ School http://www.ywgs.edu.hk/ |
4 | 聖保羅書院(男校)(直資)St. Paul’s College http://www.spc.edu.hk/ |
5 | 聖若瑟書院(男校)(資助)St. Joseph’s College http://www.sjc.edu.hk/ |
6 | 英皇書院(男校)(資助)King’s College http://www.kings.edu.hk/ |
7 | 聖嘉勒女書院 (女校)(資助)St. Clare’s Girls’ School http://www.stclare.edu.hk/ |
8 | 高主教書院 (男女校)(資助)Raimondi College http://www.raimondi.edu.hk/ |
9 | 聖類斯中學 (男校)(資助)St. Louis School http://www.stlouis.edu.hk/ |
10 | 樂善堂梁銶琚書院 (男女校)(資助)Lok Sin Tong Leung Kau Kui College http://lstlkkc.edu.hk/ |
東區中學排名
中學排名 | 中學名稱 |
1 | 香港中國婦女會中學 (男女校)(資助)Hong Kong Chinese Women’s Club College http://www.hkcwcc.edu.hk/ |
2 | 庇理羅士女子中學 (女校)(官立)Belilios Public School https://www.bps.hk/ |
3 | 張祝珊英文中學(男女校)(資助)Cheung Chuk Shan College http://www.ccsc.edu.hk/ |
4 | 港島民生書院(男女校)(資助)Munsang College (Hong Kong Island) http://www.imsc.edu.hk/ |
5 | 聖馬可中學(男女校)(資助)St. Mark’s School http://www.stmarks.edu.hk/ |
6 | 筲箕灣官立中學 (男女校)(官立)Shau Kei Wan Government Secondary School http://www.sgss.edu.hk/ |
7 | 嘉諾撒書院 (女校)(資助)Canossa College http://www.canossa.edu.hk/ |
8 | 中華基金中學(男女校)(直資)The Chinese Foundation Secondary School http://www.cfss.edu.hk/ |
9 | 中華傳道會劉永生中學 (男女校)(資助)CNEC Lau Wing Sang Secondary School http://www.lws.edu.hk/ |
10 | 衞理中學 (男女校)(資助)The Methodist Church HK Wesley College http://www.mcw.edu.hk/ |
離島區中學排名
中學排名 | 中學名稱 |
1 | 保良局馬錦明夫人章馥仙中學(男女校)(資助) PLK Mrs. Ma Kam Ming-Cheung Fook Sien College http://www.plkcfs.edu.hk/ |
2 | 港青基信書院(男女校)(直資)YMCA of Hong Kong Christian College http://www.yhkcc.edu.hk/ |
3 | 嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學(男女校)(資助) Ho Yu College And Primary School (Sponsored by Sik Sik Yuen) http://www.hoyu.edu.hk/ |
4 | 東涌天主教學校(男女校)(資助)Tung Chung Catholic School http://www.tccs.edu.hk/ |
5 | 香港教育工作者聯會黃楚標中學(男女校)(資助)HKFEW Wong Cho Bau Secondary School http://www.wcbss.edu.hk/ |
6 | 靈糧堂怡文中學(男女校)(資助)Ling Liang Church E Wun Secondary School http://www.llcew.edu.hk/ |
7 | 長洲官立中學(男女校)(官立)Cheung Chau Government Secondary School http://www.ccgss.edu.hk/ |
8 | 佛教筏可紀念中學(男女校)(直資)Buddhist Fat Ho Memorial College http://www.bfhmc.edu.hk/ |
9 | 佛教慧因法師紀念中學(男女校)(資助)Buddhist Wai Yan Memorial College http://www.waiyan.edu.hk/ |
10 | 明愛華德中書院(男女校)(直資)Caritas Charles Vath College http://www.ccvc.edu.hk |
南區中學排名
中學排名 | 中學名稱 |
1 | 港大同學會書院(男女校)(直資)HKUGA College http://www.hkugac.edu.hk/ |
2 | 嘉諾撒聖心書院(女校)(資助)Sacred Heart Canossian College http://www.shcc.edu.hk/ |
3 | 聖士提反書院(男女校)(直資)St. Stephen’s College http://www.ssc.edu.hk/ |
4 | 聖公會呂明才中學(男女校)(資助)S.K.H. Lui Ming Choi Secondary School http://www.skhlmc.edu.hk/ |
5 | 香港真光書院(女校)(資助)Hong Kong True Light College http://www.hktlc.edu.hk/ |
6 | 聖伯多祿中學(男女校)(資助)St. Peter’s Secondary School http://www.stpeter.edu.hk/ |
7 | 香港仔浸信會呂明才書院(男女校)(資助)Aberdeen Baptist Lui Ming Choi College http://www.ablmcc.edu.hk/ |
8 | 嘉諾撒培德書院(女校)(資助)Pui Tak Canossian College http://www.ptcc.edu.hk/ |
9 | 新會商會陳白沙紀念中學(男女校)(資助) San Wui Commercial Soc. Chan Pak Sha School http://www.cpss.edu.hk/ |
10 | 明愛莊月明中學(男女校)(資助)Caritas Chong Yuet Ming Secondary School http://www.ccym.edu.hk/ |
灣仔區中學排名
中學排名 | 中學名稱 |
1 | 聖保祿學校(女校)(直資)St. Paul’s Convent School http://www.spcs.edu.hk/ |
2 | 香港真光中學(女校)(直資)True Light Middle School of Hong Kong http://www.tlmshk.edu.hk/ |
3 | 聖保祿中學(女校)(資助)St. Paul’s Secondary School http://www.spss.edu.hk/ |
4 | 香港華仁書院(男校)(資助)Wah Yan College Hong Kong http://www.wahyan.edu.hk/ |
5 | 瑪利曼中學(女校)(資助)Marymount Secondary School http://www.mss.edu.hk/ |
6 | 皇仁書院(男校)(官立)Queen’s College http://www.qc.edu.hk/ |
7 | 聖公會鄧肇堅中學(男女校)(資助)S.K.H. Tang Shiu Kin Secondary School http://www.tsk.edu.hk/ |
8 | 嘉諾撒聖方濟各書院(女校)(資助)St. Francis’ Canossian College http://www.sfcc.edu.hk/ |
9 | 香港鄧鏡波書院(男校)(資助)Hong Kong Tang King Po College http://www.hktkpc.edu.hk/ |
10 | 玫瑰崗中學(男女校)(資助)Rosaryhill Secondary School http://www.rhs.edu.hk/ |
九龍城區中學排名
中學排名 | 中學名稱 |
1 | 香港培正中學(男女校)(資助)Pui Ching Middle School http://www.puiching.edu.hk/ |
2 | 瑪利諾修院學校(中學部)(女校)(資助) Maryknoll Convent School (Secondary Section) http://www.mcs.edu.hk/ |
3 | 協恩中學(女校)(直資)Heep Yunn School http://www.hys.edu.hk/ |
4 | 喇沙書院(男校)(資助)La Salle College http://www.lasalle.edu.hk/ |
5 | 迦密中學(男女校)(資助)Carmel Secondary School http://www.carmelss.edu.hk/ |
6 | 華英中學(男女校)(資助)Wa Ying College http://www.waying.edu.hk/ |
7 | 民生書院(男女校)(資助)Munsang College http://munsang.edu.hk/secondary/ |
8 | 拔萃男書院(男校)(直資)Diocesan Boys’ School http://www.dbs.edu.hk/ |
9 | 保良局顏寶鈴書院(男女校)(直資)Po Leung Kuk Ngan Po Ling College http://www.npl.edu.hk/ |
10 | 九龍真光中學(女校)(資助)Kowloon True Light School http://www.ktlms.edu.hk/ |
觀塘區中學排名
中學排名 | 中學名稱 |
1 | 藍田聖保祿中學(女校)(資助)St. Paul’s School (Lam Tin) http://www.spslt.edu.hk/ |
2 | 聖言中學(男校)(資助)Sing Yin Secondary School http://www.singyin.edu.hk/ |
3 | 滙基書院(東九龍)(男女校)(直資)United Christian College (Kowloon East) http://www.uccke.edu.hk/ |
4 | 聖傑靈女子中學(女校)(資助)St. Catharine’s School for Girls http://www.scsg.edu.hk/ |
5 | 順利天主教中學(男女校)(資助)Shun Lee Catholic Secondary School http://www.slcss.edu.hk/ |
6 | 福建中學(男女校)(直資)Fukien Secondary School http://www.fms.edu.hk/ |
7 | 觀塘瑪利諾書院(男校)(資助)Kwun Tong Maryknoll College http://www.ktmc.edu.hk/ |
8 | 中華基督教會蒙民偉書院(男女校)(資助)CCC Mong Man Wai College http://www.cccmmwc.edu.hk/ |
9 | 仁濟醫院羅陳楚思中學(男女校)(資助) Yan Chai Hospital Law Chan Chor Si College http://www.ychlccsc.edu.hk/ |
10 | 觀塘官立中學(男女校)(官立)Kwun Tong Government Secondary School http://www.ktgss.edu.hk/ |
西貢區中學排名
中學排名 | 中學名稱 |
1 | 迦密主恩中學(男女校)(資助) Carmel Divine Grace Foundation Secondary School http://www.cdgfss.edu.hk/ |
2 | 優才(楊殷有娣)書院(男女校)(直資)G.T. (Ellen Yeung) College http://www.gtcollege.edu.hk/ |
3 | 基督教宣道會宣基中學(男女校)(資助) Christian & Missionary Alliance Sun Kei Secondary School http://www.skss.edu.hk/ |
4 | 景嶺書院(男女校)(資助)King Ling College http://www.kingling.edu.hk/ |
5 | 播道書院(男女校)(直資)Evangel College http://www.evangel.edu.hk/ |
6 | 保良局羅氏基金中學(男女校)(直資)PLK Laws Foundation College http://www.plklfc.edu.hk/ |
7 | 將軍澳官立中學(男女校)(官立)Tseung Kwan O Government Secondary School http://www.tkogss.edu.hk/ |
8 | 香港華人基督教聯會真道書院(男女校)(直資)HKCCCU Logos Academy http://www.logosacademy.edu.hk/ |
9 | 保良局甲子何玉清中學(男女校)(資助)Po Leung Kuk Ho Yuk Ching (1984) College http://www.plk1984.edu.hk/ |
10 | 仁濟醫院王華湘中學(男女校)(資助) Yan Chai Hospital Wong Wha San Secondary School https://www.ychwwsss.edu.hk/ |
深水埗區中學排名
中學排名 | 中學名稱 |
1 | 寶血會上智英文書院(女校)(資助)Holy Trinity College http://www.htc.edu.hk/ |
2 | 德雅中學(女校)(資助)Tak Nga Secondary School http://www.taknga.edu.hk/ |
3 | 中華基督教會銘賢書院(男女校)(資助)CCC Ming Yin College http://www.cccmyc.edu.hk/ |
4 | 聖母玫瑰書院(女校)(資助)Our Lady of The Rosary College http://www.olr.edu.hk/ |
5 | 聖瑪加利男女英文中小學(男女校)(直資) St. Margaret’s Co-Educational English Secondary and Primary School http://www.smcesps.edu.hk/ |
6 | 英華書院(男校)(直資)Ying Wa College https://www.yingwa.edu.hk/ |
7 | 香島中學(男女校)(直資)Heung To Middle School http://www.heungto.edu.hk/ |
8 | 香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學(男女校)(資助) HKSYC & IA Wong Tai Shan Memorial College http://www.wtsmc.edu.hk/ |
9 | 長沙灣天主教英文中學(男校)(資助) Cheung Sha Wan Catholic Secondary School http://www.cswcss.edu.hk/ |
10 | 基督教崇真中學(男女校)(直資)Tsung Tsin Christian Academy http://www.ttca.edu.hk/ |
黃大仙區中學排名
中學排名 | 中學名稱 |
1 | 保良局第一張永慶中學(男女校)(資助)Po Leung Kuk No.1 W.H. Cheung College http://www.plkno1whc.edu.hk/ |
2 | 德望學校(女校)(直資)Good Hope School http://www.ghs.edu.hk/ |
3 | 中華基督教會協和書院(男女校)(資助)CCC Heep Woh College http://www.ccchwc.edu.hk/ |
4 | 德愛中學(女校)(資助)Tak Oi Secondary School http://www.takoi.edu.hk/ |
5 | 保良局何蔭棠中學(男女校)(資助)Po Leung Kuk Celine Ho Yam Tong College http://www.plkchc.edu.hk/ |
6 | 可立中學(嗇色園主辦)(男女校)(資助) Ho Lap College (Sponsored by Sik Sik Yuen) http://www.holap.edu.hk/ |
7 | 聖母書院(女校)(資助)Our Lady’s College http://www.olc.edu.hk/ |
8 | 聖文德書院(男女校)(資助)St. Bonaventure College & High School http://www.sbc.edu.hk/ |
9 | 佛教孔仙洲紀念中學(男女校)(資助) Buddhist Hung Sean Chau Memorial College http://www.bhscmc.edu.hk/ |
10 | 香港神託會培敦中學(男女校)(資助)Stewards Pooi Tun Secondary School http://www.pooitun.edu.hk/ |
油尖旺區中學排名
中學排名 | 中學名稱 |
1 | 拔萃女書院(女校)(直資)Diocesan Girls’ School http://www.dgs.edu.hk/ |
2 | 伊利沙伯中學(男女校)(官立)Queen Elizabeth School http://www.qes.edu.hk/ |
3 | 嘉諾撒聖瑪利書院(女校)(資助)St. Mary’s Canossian College http://www.smcc.hk/ |
4 | 真光女書院(女校)(資助)True Light Girls’ College http://www.tlgc.edu.hk/ |
5 | 循道中學(男女校)(資助)Methodist College http://www.mckln.edu.hk/ |
6 | 九龍華仁書院(男校)(資助)Wah Yan College, Kowloon http://www.wyk.edu.hk/ |
7 | 香港管理專業協會李國寶中學(男女校)(直資) HKMA David Li Kwok Po College http://www.hkmadavidli.edu.hk/ |
8 | 聖芳濟書院(男校)(資助)St. Francis Xavier’s College http://www.sfxc.edu.hk/ |
9 | 中華基督教會銘基書院(男女校)(資助)CCC Ming Kei College http://www.cccmkc.edu.hk/ |
10 | 港九潮州公會中學(男女校)(資助) HK & KLN Chiu Chow Public Assn. Sec. School http://www.ccpass.edu.hk/ |
北區中學排名
中學排名 | 中學名稱 |
